
| 주소 | 경남 김해시 구산동 321 | 총세대수 | 623세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 1992년 05월 22일 |
| 입주년월 | 1992년 05월 | 건설사명 | 대양건설(주) |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 132대(가구당 0.21대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 145.4408% | 건폐율 | 0% |
|
|
[구산주공2단지] 급매로 나왔습니다.보일러교체,부분수리됨,이사비조절가능 [29515869] 경남 김해시 구산동 321 , 전체 15층 / 2층 공급면적 57m² 전용면적 41m² 만원 |
