
| 주소 | 경남 김해시 안동 333 | 총세대수 | 896세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 12개동 | 준공년월 | 1998년 07월 29일 |
| 입주년월 | 1998년 07월 | 건설사명 | (주)한일건설 |
| 최고/최저층 | 19층/10층 | 총주차대수 | 784대(가구당 0.87대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 269.37% | 건폐율 | 20.91% |
|
|
[한일] 내외부 샤시교체됨,내부깨끗함,잘 풀리는 재수 있는 집,아이키우기 좋음.... [29452837] 경남 김해시 안동 333 , 전체 18층 / 1층 공급면적 102m² 전용면적 84m² 만원 |
